Organisatie
aannamecommissie |
![]() |
||
contactpersoon | |||
contactpersoon | |||
contactpersoon | |||
accommodatiecommissie |
![]() |
||
commissielid | |||
![]() |
commissielid | ||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Administratie | |||
financiële administratie/contributie | |||
financiële administratie | |||
ledenadministratie | |||
ledenadministratie | |||
administratie commissies | |||
afhandeling DWF |
![]() |
||
contactpersoon | |||
arbitragecommissie |
![]() |
||
voorzitter | |||
indeling CS+ | |||
indeling CS+ | |||
indeling A en B jeugd | |||
indeling C en D jeugd | |||
opleidingen | |||
Archiefcommissie |
![]() |
||
commissielid | |||
Barcommissie | |||
indeling bucohoofden | |||
commissielid | |||
![]() |
commissielid | ||
commissielid | |||
Bloemigans |
![]() |
||
contactpersoon | |||
Club & accommodatie | |||
verenigingsmanager | 0650631709 | ||
accommodatiemanager | 0653221140 | ||
horeca | 0655818439 | ||
Commissie van advies | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
![]() |
commissielid | ||
Commissie van beroep | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Duurzaamheidscommissie |
![]() |
||
voorzitter | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
elftalcommissie dames |
![]() |
||
coördinator senioren dames en dames veteranen district | |||
dames veteranen bond | |||
elftalcommissie heren |
![]() |
||
coördinator senioren heren en heren veteranen district | |||
heren senioren | |||
Evenementencommissie |
![]() |
||
voorzitter | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Geschillencommissie | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Gevonden voorwerpen |
![]() |
||
commissielid | |||
commissielid | |||
G-hockey |
![]() |
||
coördinator | |||
coördinator | |||
coördinator | |||
trainer | |||
trainer | |||
Groepsmanagers | |||
coördinator ABC | |||
coördinator DEFMus | |||
JA | |||
JB | |||
JC | |||
JC | |||
JD | |||
JD | |||
JE | |||
JE | |||
MA | |||
MB | |||
MB | |||
MC | |||
MC | |||
MD | |||
MD | |||
![]() |
ME | ||
ME | |||
FMus | |||
FMus | |||
IT |
![]() |
||
commissielid | |||
jeugdbestuur |
![]() |
||
voorzitter | |||
penningmeester | |||
moderator | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
![]() |
commissielid | ||
kascommissie | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Kick Off jeugd |
![]() |
||
![]() |
commissielid | ||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Ledenlijst |
![]() |
||
redactielid | |||
redactielid | |||
fotografie | |||
fotografie | |||
fotografie | |||
fotografie | |||
grafisch vormgever | |||
Lustrumcommissie |
![]() |
||
voorzitter | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
mailadres algemene informatie |
![]() |
||
contactpersoon | |||
materialencommissie |
![]() |
||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Medische commissie | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
MUSpascommissie |
![]() |
||
commissielid | |||
Musplus |
![]() |
||
hoofdredactie | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
fotografie | |||
fotografie | |||
fotografie | |||
fotografie | |||
grafisch vormgever | |||
![]() |
grafisch vormgever | ||
persberichten |
![]() |
||
![]() |
contactpersoon | ||
Postmus | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Privacy (AVG) |
![]() |
||
commissielid | |||
Social Media |
![]() |
||
coördinator | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Sparrow maatschappelijke begeleiding H1/D1/trainer |
![]() |
||
commissielid | |||
commissielid | |||
Speakers, persbegeleiding & spelersontvangst |
![]() |
||
begeleiding spelers en scheidsrechters | |||
begeleiding pers | |||
speaker | |||
speaker | |||
![]() |
speaker | ||
ondersteuning | |||
ondersteuning | |||
sponsorcommissie |
![]() |
||
![]() |
voorzitter | ||
financiën | |||
activatie | |||
activatie en communicatie | |||
activatie en communicatie | |||
activatie en communicatie | |||
acquisitie en relatiebeheer | |||
acquisitie en relatiebeheer | |||
acquisitie en relatiebeheer | |||
acquisitie en relatiebeheer | |||
acquisitie en relatiebeheer | |||
acquisitie en relatiebeheer | |||
evenementen & hospitality | |||
sponsorkleding H1 en D1 | |||
sponsorkleding Topjeugd | |||
SSSSK, Bestuur | |||
voorzitter | |||
penningmeester | |||
secretaris | |||
commissaris | |||
commissaris | |||
commissaris | |||
Supercoachcommissie | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
![]() |
commissielid | ||
Technische Commissie | |||
voorzitter | |||
Coördinator Topjeugd (A1/B1) | |||
Coördinator Opleidingsjeugd (C1/D1/D2/8E) | |||
Coördinator Breedte Jeugd | |||
Coördinator Keepers | |||
Coördinator Zaalhockey | |||
Coördinator Jongste Jeugd (Mus/F/6E) | |||
Toernooien | |||
Hemels D | |||
Hemels D | |||
Hemels D | |||
Hemels D | |||
Hemels D | |||
Hemels D | |||
veteranentoernooi | |||
Topmusch & Tophockey heren/dames |
![]() |
||
![]() |
voorzitter | ||
penningmeester | |||
secretaris | |||
Heren 1 | |||
Dames 1 | |||
Trimhockey |
![]() |
||
![]() |
trimhockey maandag | ||
![]() |
trimhockey maandag | ||
trimhockey woensdag | |||
Verkeerscommissie | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
Vertrouwenspersonen | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
vrijwilligerscommissie |
![]() |
||
commissielid | |||
![]() |
commissielid | ||
Website Commissie |
![]() |
||
coördinator | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
redactielid | |||
wedstrijdsecretariaat | |||
jeugd | |||
jeugd | |||
zaalhockey | |||
senioren veteranen | |||
senioren veteranen | |||
Wings |
![]() |
||
voorzitter | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid (AngelWings) | |||
commissielid (AngelWings) | |||
commissielid (AngelWings) | |||
commissielid (AngelWings) | |||
Winkel De Kleedkamer |
![]() |
||
coördinator winkel | |||
coördinator winkel | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
![]() |
commissielid | ||
zaalhockeycommissie |
![]() |
||
voorzitter | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
commissielid | |||
wedstrijdsecretariaat zaal | |||
Zomerzorg | |||
voorzitter | |||
penningmeester | |||
secretaris / ledenadministratie | 023-5391843 | ||
commissaris | |||
commissaris |