HVLX
| Teamfoto |
|
|
| Teamondersteuning |
| Stand in de poule | |||||||||
| Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
| 1 | Victoria HLXA | 20 | 55 | 18 | 1 | 1 | 122 | 24 | |
| 2 | hdm HLXA | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 121 | 37 | |
| 3 | Rotterdam HLXA | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 75 | 40 | |
| 4 | Klein Zwitserland HLXA | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 76 | 45 | |
| 5 | Bloemendaal HLXA | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 74 | 43 | |
| 6 | Schaerweijde HLXA | 20 | 27 | 9 | 0 | 11 | 51 | 60 | |
| 7 | Hurley HLXA | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 48 | 55 | |
| 8 | Pinoké HLXA | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 35 | 63 | |
| 9 | HIC HLXA | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 30 | 79 | |
| 10 | Rood-Wit HLXA | 20 | 9 | 2 | 3 | 15 | 17 | 106 | |
| 11 | HGC HLXA | 20 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 107 | |
| hdm HLXA | Schaerweijde HLXA | Klein Zwitserland HLXA | Bloemendaal HLXA | Hurley HLXA | Rotterdam HLXA | Pinoké HLXA | HGC HLXA | Rood-Wit HLXA | HIC HLXA | Victoria HLXA | |
| hdm HLXA | 9-2 | 5-8 | 5-0 | 6-0 | 5-1 | 2-1 | 7-1 | 13-2 | 6-1 | 4-1 | |
| Schaerweijde HLXA | 0-3 | 3-4 | 3-1 | 4-1 | 3-7 | 3-0 | 6-0 | 5-1 | 7-1 | 1-2 | |
| Klein Zwitserland HLXA | 4-6 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 1-4 | 7-0 | 6-0 | 8-1 | 0-1 | 1-6 | |
| Bloemendaal HLXA | 7-3 | 5-0 | 3-3 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 7-1 | 5-0 | 11-1 | 0-3 | |
| Hurley HLXA | 1-8 | 2-3 | 4-3 | 3-3 | 0-4 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 5-1 | 2-3 | |
| Rotterdam HLXA | 3-7 | 4-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 6-2 | 7-1 | 6-2 | 3-1 | 1-5 | |
| Pinoké HLXA | 1-8 | 3-1 | 2-5 | 2-3 | 0-3 | 5-2 | 6-0 | 3-0 | 3-2 | 0-11 | |
| HGC HLXA | 0-10 | 1-2 | 0-5 | 1-5 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0-8 | |
| Rood-Wit HLXA | 1-7 | 0-5 | 0-4 | 0-7 | 0-10 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 2-6 | 0-6 | |
| HIC HLXA | 0-4 | 3-1 | 0-1 | 0-7 | 3-2 | 0-5 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 1-9 | |
| Victoria HLXA | 3-3 | 8-0 | 4-3 | 6-2 | 6-0 | 2-1 | 3-0 | 15-2 | 14-1 | 7-2 |
| Uitslagen | ||||
| ZONDAG 10 JUNI 2012 | ||||
| .. | Schaerweijde HLXA | Victoria HLXA | 1-2 | |
| ZONDAG 27 MEI 2012 | ||||
| .. | Klein Zwitserland HLXA | hdm HLXA | 4-6 | |
| ZONDAG 20 MEI 2012 | ||||
| .. | Pinoké HLXA | Bloemendaal HLXA | 2-3 | |
| .. | Rotterdam HLXA | Victoria HLXA | 1-5 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | HIC HLXA | 7-1 | |
| .. | Hurley HLXA | hdm HLXA | 1-8 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 0-4 | |
| ZONDAG 13 MEI 2012 | ||||
| .. | Klein Zwitserland HLXA | Schaerweijde HLXA | 5-1 | |
| .. | HIC HLXA | HGC HLXA | 2-0 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | Hurley HLXA | 0-10 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | hdm HLXA | 7-3 | |
| .. | Victoria HLXA | Pinoké HLXA | 3-0 | |
| ZONDAG 6 MEI 2012 | ||||
| .. | hdm HLXA | Victoria HLXA | 4-1 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | Rood-Wit HLXA | 5-1 | |
| .. | HGC HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 0-5 | |
| .. | Rotterdam HLXA | HIC HLXA | 3-1 | |
| .. | Hurley HLXA | Bloemendaal HLXA | 3-3 | |
| ZONDAG 22 APRIL 2012 | ||||
| .. | HIC HLXA | Pinoké HLXA | 2-1 | |
| .. | Klein Zwitserland HLXA | Rotterdam HLXA | 1-4 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | HGC HLXA | 0-0 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | Hurley HLXA | 4-1 | |
| .. | Victoria HLXA | Bloemendaal HLXA | 6-2 | |
| ZONDAG 15 APRIL 2012 | ||||
| .. | Hurley HLXA | Victoria HLXA | 2-3 | |
| .. | Pinoké HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 2-5 | |
| .. | HGC HLXA | Schaerweijde HLXA | 1-2 | |
| .. | hdm HLXA | HIC HLXA | 6-1 | |
| .. | Rotterdam HLXA | Rood-Wit HLXA | 6-2 | |
| ZONDAG 1 APRIL 2012 | ||||
| .. | HIC HLXA | Bloemendaal HLXA | 0-7 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | Rotterdam HLXA | 3-7 | |
| .. | HGC HLXA | Hurley HLXA | 0-3 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | Pinoké HLXA | 2-0 | |
| ZONDAG 25 MAART 2012 | ||||
| .. | hdm HLXA | Rood-Wit HLXA | 13-2 | |
| .. | Pinoké HLXA | Schaerweijde HLXA | 3-1 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 3-3 | |
| .. | Rotterdam HLXA | HGC HLXA | 7-1 | |
| .. | Victoria HLXA | HIC HLXA | 7-2 | |
| ZONDAG 18 MAART 2012 | ||||
| .. | Rotterdam HLXA | Hurley HLXA | 3-1 | |
| .. | Klein Zwitserland HLXA | Victoria HLXA | 1-6 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | hdm HLXA | 0-3 | |
| .. | HGC HLXA | Pinoké HLXA | 0-3 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | Bloemendaal HLXA | 0-7 | |
| ZONDAG 11 MAART 2012 | ||||
| .. | Pinoké HLXA | Rotterdam HLXA | 5-2 | |
| .. | Hurley HLXA | HIC HLXA | 5-1 | |
| .. | hdm HLXA | HGC HLXA | 7-1 | |
| .. | Victoria HLXA | Rood-Wit HLXA | 14-1 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | Schaerweijde HLXA | 5-0 | |
| ZONDAG 4 MAART 2012 | ||||
| .. | Victoria HLXA | HGC HLXA | 15-2 | |
| ZONDAG 29 JANUARI 2012 | ||||
| .. | Hurley HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 4-3 | |
| .. | HIC HLXA | Rood-Wit HLXA | 1-3 | |
| .. | hdm HLXA | Pinoké HLXA | 2-1 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | Rotterdam HLXA | 3-3 | |
| ZONDAG 11 DECEMBER 2011 | ||||
| .. | Rotterdam HLXA | hdm HLXA | 3-7 | |
| .. | Pinoké HLXA | Hurley HLXA | 0-3 | |
| .. | Klein Zwitserland HLXA | HIC HLXA | 0-1 | |
| .. | HGC HLXA | Bloemendaal HLXA | 1-5 | |
| ZONDAG 27 NOVEMBER 2011 | ||||
| .. | Victoria HLXA | Schaerweijde HLXA | 8-0 | |
| .. | Hurley HLXA | Pinoké HLXA | 1-1 | |
| .. | hdm HLXA | Rotterdam HLXA | 5-1 | |
| .. | HIC HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 0-1 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | HGC HLXA | 7-1 | |
| ZONDAG 20 NOVEMBER 2011 | ||||
| .. | Pinoké HLXA | hdm HLXA | 1-8 | |
| .. | HGC HLXA | Victoria HLXA | 0-8 | |
| .. | Rotterdam HLXA | Bloemendaal HLXA | 0-1 | |
| .. | Klein Zwitserland HLXA | Hurley HLXA | 3-1 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | HIC HLXA | 2-6 | |
| ZONDAG 13 NOVEMBER 2011 | ||||
| .. | hdm HLXA | Hurley HLXA | 6-0 | |
| .. | Klein Zwitserland HLXA | Rood-Wit HLXA | 8-1 | |
| .. | HIC HLXA | Schaerweijde HLXA | 3-1 | |
| .. | Victoria HLXA | Rotterdam HLXA | 2-1 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | Pinoké HLXA | 2-2 | |
| ZONDAG 6 NOVEMBER 2011 | ||||
| .. | hdm HLXA | Bloemendaal HLXA | 5-0 | |
| .. | Hurley HLXA | Rood-Wit HLXA | 2-2 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 3-4 | |
| .. | Pinoké HLXA | Victoria HLXA | 0-11 | |
| .. | HGC HLXA | HIC HLXA | 2-2 | |
| ZONDAG 30 OKTOBER 2011 | ||||
| .. | Bloemendaal HLXA | Hurley HLXA | 1-2 | |
| .. | Victoria HLXA | hdm HLXA | 3-3 | |
| .. | Klein Zwitserland HLXA | HGC HLXA | 6-0 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | Schaerweijde HLXA | 0-5 | |
| .. | HIC HLXA | Rotterdam HLXA | 0-5 | |
| ZONDAG 16 OKTOBER 2011 | ||||
| .. | HGC HLXA | Rood-Wit HLXA | 0-0 | |
| .. | Rotterdam HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 3-0 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | Victoria HLXA | 0-3 | |
| .. | Hurley HLXA | Schaerweijde HLXA | 2-3 | |
| .. | Pinoké HLXA | HIC HLXA | 3-2 | |
| ZONDAG 9 OKTOBER 2011 | ||||
| .. | Klein Zwitserland HLXA | Pinoké HLXA | 7-0 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | HGC HLXA | 6-0 | |
| .. | Victoria HLXA | Hurley HLXA | 6-0 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | Rotterdam HLXA | 0-4 | |
| .. | HIC HLXA | hdm HLXA | 0-4 | |
| ZONDAG 2 OKTOBER 2011 | ||||
| .. | Pinoké HLXA | Rood-Wit HLXA | 3-0 | |
| .. | Hurley HLXA | HGC HLXA | 5-1 | |
| .. | hdm HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 5-8 | |
| .. | Rotterdam HLXA | Schaerweijde HLXA | 4-1 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | HIC HLXA | 11-1 | |
| ZONDAG 25 SEPTEMBER 2011 | ||||
| .. | Rood-Wit HLXA | hdm HLXA | 1-7 | |
| .. | HGC HLXA | Rotterdam HLXA | 0-8 | |
| .. | Klein Zwitserland HLXA | Bloemendaal HLXA | 5-1 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | Pinoké HLXA | 3-0 | |
| .. | HIC HLXA | Victoria HLXA | 1-9 | |
| ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 | ||||
| .. | Pinoké HLXA | HGC HLXA | 6-0 | |
| .. | Victoria HLXA | Klein Zwitserland HLXA | 4-3 | |
| .. | Bloemendaal HLXA | Rood-Wit HLXA | 5-0 | |
| .. | Hurley HLXA | Rotterdam HLXA | 0-4 | |
| .. | hdm HLXA | Schaerweijde HLXA | 9-2 | |
| ZONDAG 11 SEPTEMBER 2011 | ||||
| .. | HGC HLXA | hdm HLXA | 0-10 | |
| .. | HIC HLXA | Hurley HLXA | 3-2 | |
| .. | Rotterdam HLXA | Pinoké HLXA | 6-2 | |
| .. | Schaerweijde HLXA | Bloemendaal HLXA | 3-1 | |
| .. | Rood-Wit HLXA | Victoria HLXA | 0-6 | |
| Het complete wedstrijdschema van de poule |









